<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上野ひでのり公式サイト</title>
	<atom:link href="https://uenohidenori.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uenohidenori.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 03:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>【FXのサヤ取りってなに？】プロは絶対やらない意味不明な手法</title>
		<link>https://uenohidenori.com/arbitrage_fx2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10176</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/09/audnzdjpy-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>「サヤ取り＝裁定取引＝ヘッジファンド＝ユダヤの億万長者の手法」という連想は間違いではありませんが、「サヤ取り」という名前が独り歩きして、高額なスクリーニングツールが多数販売されたり、FXにも応用できるとか・・・個人投資家 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/arbitrage_fx2/">【FXのサヤ取りってなに？】プロは絶対やらない意味不明な手法</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【サルでも分かる】サヤ取りの基礎中の基礎</title>
		<link>https://uenohidenori.com/sayatoribasics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10154</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/09/arbitragesayatori-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>サヤ取りを理解するためには、2つの概念図（チャート）をご覧いただければ一発です。このデイリーBLOG連載のために、プロの図解屋さんに発注して描いてもらいました。 今後、サヤ取りの話が出てきたときに、すぐにイメージが思い浮 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/sayatoribasics/">【サルでも分かる】サヤ取りの基礎中の基礎</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【サヤ取り最大のメリット】突発的な大暴落でも影響なし</title>
		<link>https://uenohidenori.com/collapse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10167</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/09/collapse-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>前回の【上野式サヤ取り】確率論に基づいた優位性とは？において、「上野式サヤ取りチャートは、MS Excelなどのスプレッドシートを利用すれば、どなたにも再現可能になります。次回は、その具体的な方法をお知らせしますので、お ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/collapse/">【サヤ取り最大のメリット】突発的な大暴落でも影響なし</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【サヤ取りの応用】NT倍率・コモディティ・株式ロングショート</title>
		<link>https://uenohidenori.com/sayatori_others/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10186</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/09/arbitrage3-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>個別株式の「両外しサヤ取り」から発展して、「AUD/NZD」というFXのサヤ取りまで紹介しましたが、有意に相関係数が高い銘柄間であれば、その他の金融商品においても売買両建てのサヤ取りが可能であるという話をします。 「有意 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/sayatori_others/">【サヤ取りの応用】NT倍率・コモディティ・株式ロングショート</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【サヤ取り手法の集大成】ビットコインうねり取りとは？</title>
		<link>https://uenohidenori.com/sayatori_btc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10193</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/09/shortsale_btc2-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>以前にも、「ビットコインうねり取り」の話題を取り上げましたが、ピンと来なかった方も多いと思います。 しかし、ここまで「両外しサヤ取り」の記事をしっかりキャッチアップできた方にとって、今ならかなり理解が進むと思います。 「 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/sayatori_btc/">【サヤ取り手法の集大成】ビットコインうねり取りとは？</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【上野式サヤ取り】確率論に基づいた優位性とは？</title>
		<link>https://uenohidenori.com/uenoshiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10161</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/09/probability-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>前回の【サルでも分かる】サヤ取りの基礎中の基礎で、サヤ取りのユニークな考え方を理解していただけたと思います。 2銘柄ペアを同時に「空売り－買い」で仕掛けて、同時に手仕舞いすることから、この手法を「両外しサヤ取り」と呼びま ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/uenoshiki/">【上野式サヤ取り】確率論に基づいた優位性とは？</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年最新版【サヤ取り】基礎中の基礎と7類型まとめ</title>
		<link>https://uenohidenori.com/sayatori_summary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 08:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サヤ取り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10449</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/10/sayatori_summary-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>「サヤ取り」の基本は、2銘柄売買両建ての「両外しサヤ取り」。個別株式間でのサヤ取りが最もポピュラーです。銘柄間の相関係数を手掛かりにサヤ（2銘柄の価格差）の確率分布を常に把握して行う上野式は精度が高く、FXやビットコイン ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/sayatori_summary/">2025年最新版【サヤ取り】基礎中の基礎と7類型まとめ</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サヤ取り歴19年の専門家が教える【相関係数と確率分布】に基づいた具体的な方法論</title>
		<link>https://uenohidenori.com/uenoshiki_sayatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 07:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サヤ取り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=5518</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2021/05/arbitrage2-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>有料のスクリーニング検索ツールなしでも、簡単なエクセル表計算で優位性が高い株式の銘柄間サヤ取りができることをご存知ですか？ この記事では、13営業日のサヤ取りの実例、16万円の証拠金で4.6万円の利益を上げた手法を紹介し ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/uenoshiki_sayatori/">サヤ取り歴19年の専門家が教える【相関係数と確率分布】に基づいた具体的な方法論</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保護中: 上野ひでのりのサブスク　極（kiwami）会員専用ページ</title>
		<link>https://uenohidenori.com/kimwami_members/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 22:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=11186</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2024/01/kiwami-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/kimwami_members/">保護中: 上野ひでのりのサブスク　極（kiwami）会員専用ページ</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【年末年始ブログ休載中の情報提供】他メディアは稼働するのでご利用ください</title>
		<link>https://uenohidenori.com/greetings2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 11:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXシステムトレード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10994</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/greetings2024-520x275.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>今号をもちまして、2023年のブログ投稿を終了させていただきます。 今まで土日祝日問わず投稿を続けていたブログを年末年始に休刊する理由は、新年からより実戦的な情報を盛り込んだブログにバージョンアップするための準備期間とな ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/greetings2024/">【年末年始ブログ休載中の情報提供】他メディアは稼働するのでご利用ください</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【噂で買って事実で売る】ビットコインの押し目買いタイミングは2度やってくる</title>
		<link>https://uenohidenori.com/btcetfspot3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 10:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10991</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/btcetfspot3-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>ビットコイン相場は非常に堅調で、まさしく「押し目待ちに押し目なし」の典型となっています。 2023年末から2024年初にかけて、押し目買いタイミングが2度想定できます。 前者の押し目はやってこない可能性がありますが、後者 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/btcetfspot3/">【噂で買って事実で売る】ビットコインの押し目買いタイミングは2度やってくる</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【上野ひでのり公式サービス】年末年始スケジュールのお知らせ</title>
		<link>https://uenohidenori.com/happynewyear2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 10:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10988</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/happynewyear2024-520x227.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本メルマガおよびブログ記事も、昨日号で100日連続発行となりました。 年末年始については、各種金融相場に関するネタも尽きてきますし、基本値動きが乏しいため、下記のスケジュールでの情報提供とさせていただきます。 メルマガお ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/happynewyear2024/">【上野ひでのり公式サービス】年末年始スケジュールのお知らせ</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ドル円は140円を目指す】米国10年債利回りの低下が継続の見込み</title>
		<link>https://uenohidenori.com/usdjpy20231220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 10:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10985</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/usdjpy20231220-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>2023年12月19日（火）日銀金融政策決定会合は現状維持で、ハト派イベントとなったため、毎度の円売り祭りになりました。 145.00レベルでは戻り売り圧力が強いとお伝えした通り、高値は144.95に留まりました。 この ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/usdjpy20231220/">【ドル円は140円を目指す】米国10年債利回りの低下が継続の見込み</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日銀速報】マイナス金利解除は早くて2024年4月26日の見込み</title>
		<link>https://uenohidenori.com/boj_20231219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 10:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10981</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/boj3-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>2023年最後のビッグイベントである日銀金融政策決定会合は、タカ派への踏み込みは一切なく、現状維持を強調したイベントとなりました。 2023年12月19日（火）正午前に発表された声明文は下記の通りです。 当面の金融政策運 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/boj_20231219/">【日銀速報】マイナス金利解除は早くて2024年4月26日の見込み</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ビットコイン押し目買いチャンス】2023年残り2週間の安値を拾おう！</title>
		<link>https://uenohidenori.com/btcetfspot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 10:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10978</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/btcetfspot2-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>12月13日（水）のFOMC後の会見におけるパウエル議長のハト派発言で米国株価指数は急騰し、ダウ平均株価は連日の史上最高値更新です。 ビットコインも連れ高しましたが、高値は43,553ドルに留まり、年初来高値44,747 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/btcetfspot/">【ビットコイン押し目買いチャンス】2023年残り2週間の安値を拾おう！</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【上野の近況報告】TikTokフォロワー3,000人超え。LIVEも継続中！</title>
		<link>https://uenohidenori.com/ueno20231217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 02:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10976</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/10/tiktok2-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>いよいよ年末も押し迫ってきました。 成し遂げるべき目標があるので、2023年を全力で駆け抜けたいと思います。 その目標とは、TikTokはもちろんのこと、全Webサービスを通して日本最大の個人投資家コミュニティを作ること ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/ueno20231217/">【上野の近況報告】TikTokフォロワー3,000人超え。LIVEも継続中！</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【大丈夫か？FRB】ウィリアムズNY連銀総裁がパウエル議長発言を全否定</title>
		<link>https://uenohidenori.com/fed6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 10:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10968</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/fed5-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>下記の記事でこのように述べました。 パウエル議長はもともとハト派なので、記者会見のコメントの中に、つい甘さが出てしまうときがあるのですが、さっそく株価暴騰の資産効果を招いています。 これに慌てて、次回の公式コメントではタ ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/fed6/">【大丈夫か？FRB】ウィリアムズNY連銀総裁がパウエル議長発言を全否定</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ドル円相場は19日（火）日銀会合次第】事前リーク情報に注意！</title>
		<link>https://uenohidenori.com/boj6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 10:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10965</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/boj6-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>2013年4月から2023年3月までの日銀金融政策決定会合は、黒田総裁のもと行われました。 黒田総裁はサプライズ好きなのか、事前に全く手がかり情報を与えずに異次元緩和（黒田バズーカ）などの政策を発表しました。 FRBはサ ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/boj6/">【ドル円相場は19日（火）日銀会合次第】事前リーク情報に注意！</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FOMCで歴史的な転換点】2024年は資産バブルがやってくるか？</title>
		<link>https://uenohidenori.com/fomc_20231213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 10:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10955</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/fomc20231213-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>2023年12月13日（水）のFOMCは、12月4日（月）号で述べた通りの結果となりました。 【12月13日のFOMC後はリスクオン加速か？】経済見通し好転が想定される しかし、パウエルFRB議長が利下げ時期の検討を行っ ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/fomc_20231213/">【FOMCで歴史的な転換点】2024年は資産バブルがやってくるか？</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ビットコイン40,000ドル割れか？】押し目買いのチャンスがようやく到来</title>
		<link>https://uenohidenori.com/btc40000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 10:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10947</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/btcbull2-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>「お待たせしました！」という感じで、ビットコイン相場がようやく調整局面に入りました。 12月11日（月）に40,641ドルまで急落、戻りは42,524ドルまでと鈍く、12日（火）に40,211ドルと安値を更新しました。  ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/btc40000/">【ビットコイン40,000ドル割れか？】押し目買いのチャンスがようやく到来</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【12月19日の日銀会合で利上げなし】ドル円乱高下も再び円安進行の見通し</title>
		<link>https://uenohidenori.com/boj20231219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 10:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10941</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/usdjpy20231212-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>日本時間の12月8日（金）午前2時台にフラッシュクラッシュの大暴落が発生しましたが、既に暴落の起点である146.25水準は回復しました。 12月19日（火）の日銀金融政策決定会合で、マイナス金利解除を行う可能性は、下記の ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/boj20231219/">【12月19日の日銀会合で利上げなし】ドル円乱高下も再び円安進行の見通し</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【米国CPI・FOMC・日銀会合】今年のFXトレードも実質残り10日間</title>
		<link>https://uenohidenori.com/xmaswallstreet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10935</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/xmaswallstreet-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>FXトレードについて、1月1日と12月25日のみ、曜日に関わらず取引が全面停止となります。 12月25日は月曜日ですから3連休となります。加えて26日（火）は英国が休場です。 クリスマス後は、実質的に27日（水）から29 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/xmaswallstreet/">【米国CPI・FOMC・日銀会合】今年のFXトレードも実質残り10日間</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【上野の近況報告】TikTokショート動画とLIVEに忙しく頑張る日々です。</title>
		<link>https://uenohidenori.com/ueno20231210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 02:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10928</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/mtfuji-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のヘッダ画像は、山梨県鳴沢村のホームコースの写真です。 最近雪がほとんど降っていないので、10月末の写真ですが、今年いちばん綺麗な富士山でした。 今年のゴルフも残り2回。ホームコースが冬季休業に入るので、来年3月下旬 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/ueno20231210/">【上野の近況報告】TikTokショート動画とLIVEに忙しく頑張る日々です。</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【米国雇用統計が好調で株価が上昇】通常の反応に戻った！</title>
		<link>https://uenohidenori.com/nfp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 10:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10925</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/shutterstock_52573465-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>2023年12月8日（金）発表の米国雇用統計は、非常に好調で労働市場の悪化を示唆するデータとはなりませんでした。 当然のこと、米国債利回りは上昇し、ドル高の反応になります。 先月までであれば、米国債利回りの上昇を嫌気し、 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/nfp/">【米国雇用統計が好調で株価が上昇】通常の反応に戻った！</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ドル円は3年9か月ぶりフラッシュクラッシュ】日銀のタカ派発言に外国勢が反応</title>
		<link>https://uenohidenori.com/flashcrashusdjpy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 10:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10921</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/flashcrashusdjpy-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>昨日配信のメルマガを書き上げた後に、日銀植田総裁からタカ派発言が出て、驚いた海外勢が円の買い戻しを加速させました。 12月19日（火）の日銀金融政策決定会合に向けて、財務省と示し合わせた円安対策、口先介入に近いものだと思 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/flashcrashusdjpy/">【ドル円は3年9か月ぶりフラッシュクラッシュ】日銀のタカ派発言に外国勢が反応</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ドル円は年初来安値127円台を目指すか？】円高トレンドが確認できず困難</title>
		<link>https://uenohidenori.com/jxydxy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 10:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10917</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2023/12/usdjpy20231207-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>米国10年債利回りと連動しやすいドル円相場です。 【ドル円トレーダーに物申す】米国10年債利回りチャートを見ずにトレードするな！ 現在4.1%台まで下落しており、ドル円もフィボナッチ・リトレースメントで推定した短期的な押 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/jxydxy/">【ドル円は年初来安値127円台を目指すか？】円高トレンドが確認できず困難</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【GOLDとBTCが暴騰した理由】COP28で世界首脳陣がグレートリセットに合意か？</title>
		<link>https://uenohidenori.com/greatreset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 10:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=10911</guid>

