<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上野ひでのり公式サイト</title>
	<atom:link href="https://uenohidenori.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uenohidenori.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 01:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>【イラン情勢悪化でリスクオフ】米利上げ確率が再び急騰も一時的現象か</title>
		<link>https://uenohidenori.com/hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 01:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12117</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/07/hormuz-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨日から本日朝方にかけて、 世界のマクロ経済と金融市場は再び「中東戦火の再燃」という 巨大な地政学リスクの濁流に呑み込まれました。 トランプ大統領による衝撃的な停戦打ち切り発言と 米軍による2日連続のイラン ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/hormuz/">【イラン情勢悪化でリスクオフ】米利上げ確率が再び急騰も一時的現象か</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ドル高円安のピークアウト間近か】米利上げ期待は徐々に収束の可能性</title>
		<link>https://uenohidenori.com/peakout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 02:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12114</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/07/disinflation-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨日のNY為替市場は、それまでのドル安・円高の巻き戻しが優勢となり、 ドル円は終盤に買いが加速して再び162円台を回復しました。 背景にあるのは、一難去ってまた一難とも言える 「中東地政学リスクの再燃」と「 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/peakout/">【ドル高円安のピークアウト間近か】米利上げ期待は徐々に収束の可能性</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【高市首相の骨太の方針で円安】城内大臣のコメントでやや円の買い戻し</title>
		<link>https://uenohidenori.com/takaichi_kiuchi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12111</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/07/takaichi1400_2-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 週明けの為替市場は、 ドル高の復活と強烈な「日本売り・円安」の濁流が重なり、 ドル円は先週末の安値160.473円から一時162.309円、 さらに海外時間には162.421円まで急上昇しました。 米国雇用 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/takaichi_kiuchi/">【高市首相の骨太の方針で円安】城内大臣のコメントでやや円の買い戻し</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【米国雇用統計NFP5.7万人の衝撃】ドル全面高の巻き戻しの本番はこれからか</title>
		<link>https://uenohidenori.com/nfp57k/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 02:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12108</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/07/nfp57k-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 米独立記念日の3連休を前に、 木曜日に前倒しで発表された「6月米国雇用統計」は、 これまでの全面ドル高の前提を根底から揺さぶる ゲームチェンジャーとなりました。 注目の非農業部門雇用者数（NFP）は、 事前 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/nfp57k/">【米国雇用統計NFP5.7万人の衝撃】ドル全面高の巻き戻しの本番はこれからか</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FRBタカ派の幻影と運命の雇用統計】ドル円大幅反落の可能性に注目</title>
		<link>https://uenohidenori.com/hawkish2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 01:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12103</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/07/hawkish3-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 米独立記念日の3連休を控え、 本日7月2日（木）21:30に前倒しで発表される「6月米国雇用統計」を前に、 為替市場の緊張感が高まってます。 昨夜のNY為替市場では、一時ドル売りの動きが優勢となり、 ドル円 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/hawkish2/">【FRBタカ派の幻影と運命の雇用統計】ドル円大幅反落の可能性に注目</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【162円台後半の肝試し】先月分の介入なし。米雇用統計のタイミングが狙われるか？</title>
		<link>https://uenohidenori.com/mof4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12095</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/07/mof3_1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨夜のNY為替市場では、 一時ドルの戻り売りが優勢となる局面があったものの、 根強い円安圧力に押し上げられる形で ドル円はショートのストップロスを巻き込み、 一時162.664円まで上値を拡張しました。 昨 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/mof4/">【162円台後半の肝試し】先月分の介入なし。米雇用統計のタイミングが狙われるか？</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ドル円が39年半ぶり高値】7月2日（木）米国雇用統計でトレンド転換の可能性も</title>
		<link>https://uenohidenori.com/usdjpy162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 09:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12092</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/usdjpy162_1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨日のNY市場から本日東京タイムにかけて、 ドル円は2024年7月の高値（161.945円）を上抜け。 161.959円、161.977円と段階的に上値を切り上げると、 本日の東京タイムには一時162.39 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/usdjpy162/">【ドル円が39年半ぶり高値】7月2日（木）米国雇用統計でトレンド転換の可能性も</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ドル急落に備えよ】ドル高を支える材料が次々にフェードアウト</title>
		<link>https://uenohidenori.com/dxy2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 05:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12089</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/dxy_down-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ これまで金融市場を猛烈に牽引してきた「ドル全面高」の潮流に、 明確な地殻変動のサインが出始めました。 週末の市場では、 ドルインデックス（DXY）こそ101.366と高止まりしているものの、 米10年債利回 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/dxy2/">【ドル急落に備えよ】ドル高を支える材料が次々にフェードアウト</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【PCEデフレーター】米インフレは予想の範囲内でドル相場がピークアウトの兆候</title>
		<link>https://uenohidenori.com/pce2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 03:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12085</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/pce1400b-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨日のNY為替市場のドル円は、 162円台の大台をうかがう強気の展開が続き、高値は161.942までじり高。 実弾介入の想定防衛ラインは162.00と思われますが、 昨日は、2024年7月につけた歴史的高値 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/pce2/">【PCEデフレーター】米インフレは予想の範囲内でドル相場がピークアウトの兆候</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【夜間の円売り活発】日本株高ヘッジの円安とFRBタカ派のドル高の限界が迫る</title>
		<link>https://uenohidenori.com/nikkei_yen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12082</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/nikkei_yen-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 中東情勢の緊迫化を脱したのも束の間、 現在の為替市場は、FRBのタカ派スタンスに翻弄される様相を呈しています。 昨日のドル円は、ドル高の動きが一服していたにもかかわらず、 海外時間に入ると再び162円台を試 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/nikkei_yen/">【夜間の円売り活発】日本株高ヘッジの円安とFRBタカ派のドル高の限界が迫る</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【タカ派FOMCの余波続く】全面ドル高のボラティリティ・ブレイクアウト発生</title>
		<link>https://uenohidenori.com/dxy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12079</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/dxy2_1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 足元の為替市場では、 各国の金融政策スタンスの明確なコントラストを背景に、 「全面ドル高」の波が市場を席巻しています。 ユーロドルはついに1.14の防衛線を割り込んで年初来安値を更新し、 ポンドドルも1.3 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/dxy/">【タカ派FOMCの余波続く】全面ドル高のボラティリティ・ブレイクアウト発生</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【162円直前の急落劇】市場が恐れるベッセントの神通力と利上げ確率の低下</title>
		<link>https://uenohidenori.com/bessent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12075</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/bessent6_1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨日のNY為替市場のドル円は、最近では珍しい乱高下を演じました。 序盤は圧倒的なドル高・円安トレンドに押し上げられ、 実弾介入の防衛ラインとして意識されている162円の節目へ突撃。 高値は161.922円に ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/bessent/">【162円直前の急落劇】市場が恐れるベッセントの神通力と利上げ確率の低下</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ウォーシュ新FRB議長の初陣】ベッセント氏の最強パートナー誕生でドル全面高</title>
		<link>https://uenohidenori.com/bessent_warsh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 00:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12034</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/bessent_warsh1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨日は、米国の「奴隷解放記念日」の祝日で、値動きが限定的な金融市場でした。 振り返れば、先週末（13日）のメルマガで私が提示した 「来週のマクロ3本柱（イラン情勢、日銀、新体制FOMC）」は、 極めて妥当な ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/bessent_warsh/">【ウォーシュ新FRB議長の初陣】ベッセント氏の最強パートナー誕生でドル全面高</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【米国買いの熱狂】トリプル高（株・債券・ドル）が証明するベッセント×ウォーシュの信任</title>
		<link>https://uenohidenori.com/triple_high/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 02:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12031</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/triple_high1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 驚愕のタカ派シフトを突きつけたFOMCから一晩明けたNY市場は、 前日の「新体制への疑心暗鬼」を完全に吹き飛ばす、 極めて劇的なパラダイムシフトを演じました。 メディアが「FRBの対話拒否を嫌気」と報じたの ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/triple_high/">【米国買いの熱狂】トリプル高（株・債券・ドル）が証明するベッセント×ウォーシュの信任</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【トランプ利上げ容認の衝撃】ウォーシュ新FRB議長の凄みの本質とは？</title>
		<link>https://uenohidenori.com/warsh2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 02:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12027</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/warsh3_1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨日、世界のマクロ経済と金融市場の歴史が完全に塗り替わる 「運命の一夜」を迎えました。 マーケットと私自身も期待した「ウォーシュ＝ハト派」の期待は、 見事に打ち砕かれたのです。 「ハト派」「タカ派」の単純な ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/warsh2/">【トランプ利上げ容認の衝撃】ウォーシュ新FRB議長の凄みの本質とは？</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ウォーシュ・マジック？】タカ派FOMCのどんでん返しの可能性とベッセントの影</title>
		<link>https://uenohidenori.com/warsh_magic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 02:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12024</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/warsh2_1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨日、日銀は金融政策決定会合において、 大方の予想通りに政策金利を「1.00%」に引き上げることを決定しました。 東短リサーチの利上げ確率が「98%」に達していたことからも分かる通り、 この結果は事前に織り ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/warsh_magic/">【ウォーシュ・マジック？】タカ派FOMCのどんでん返しの可能性とベッセントの影</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【イラン和平・日銀利上げ・新FRB】来週のマクロ3本柱を解剖する</title>
		<link>https://uenohidenori.com/3elements/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 05:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12019</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/3elements1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 今週の為替相場は、 週末にかけてもドル円が160円台での底堅い推移を維持しました。 米国とイランの紛争終結に向けた合意への期待が最高潮に達する中、 為替市場は嵐の前の静けさのような様子見ムードを続けています ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/3elements/">【イラン和平・日銀利上げ・新FRB】来週のマクロ3本柱を解剖する</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トランプ発言「二転三転」の裏にある焦燥感。ドル円160円割れの攻防</title>
		<link>https://uenohidenori.com/trump_iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 11:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12014</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/trump_iran-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨日のNY為替市場は、後半にかけてドル安の圧力が強まりました。 堅い防波堤と思われていた「160.00」の節目をあっさりと割り込み、 ドル円は一時159.537まで下落する荒っぽい展開となりました。 この急 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/trump_iran/">トランプ発言「二転三転」の裏にある焦燥感。ドル円160円割れの攻防</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【植田総裁不在の日銀利上げ会合】内田副総裁の会見と160円攻防戦のリアル</title>
		<link>https://uenohidenori.com/bojmeeting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12011</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/bojmeeting1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨日のNY為替市場では、ドル円が160円台での底堅い値動きを維持し、 一時160.568円まで上昇しました。 この日発表された5月の米消費者物価指数（CPI）は、 総合指数がイラン紛争によるエネルギー価格上 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/bojmeeting/">【植田総裁不在の日銀利上げ会合】内田副総裁の会見と160円攻防戦のリアル</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米CPIとPPIでアルゴリズムが仕掛ける「なんちゃって介入」に要警戒</title>
		<link>https://uenohidenori.com/cpippi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 07:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12008</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/cpippi1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨日のNY為替市場では、ドル円が160.441まで上昇しました。 日本の通貨当局による為替介入への警戒感から上値には慎重さが漂うものの、 着実に160円台の足場を固める堅調な展開が続いています。 NY時間に ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/cpippi/">米CPIとPPIでアルゴリズムが仕掛ける「なんちゃって介入」に要警戒</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>160.00のオプション防波堤と明日21:30「米CPI」が引くか実弾介入のトリガー</title>
		<link>https://uenohidenori.com/usdjpy160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 05:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12004</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/usdjpy160.00-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 週末にイスラエルとイランの間で ミサイル攻撃の応酬が発生し緊張が高まったものの、 イランが軍事作戦の終了を宣言したことでドル高の動きは一服。 しかし、ドル円の底堅さは変わりません。 160円の大台を割り込む ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/usdjpy160/">160.00のオプション防波堤と明日21:30「米CPI」が引くか実弾介入のトリガー</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>完璧な米雇用統計と沈黙の160円台。ドル円+2.0σが示唆するのは決壊の時か？</title>
		<link>https://uenohidenori.com/strong_nfp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 02:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=12000</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/strong_nfp-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨晩のNY市場は、 まさにマクロ経済の「強烈な重力」を見せつける一夜となりました。 注目の米雇用統計は、事前のNFP鈍化という甘い期待を粉々に打ち砕く、 完璧なまでに強い結果となりました。 まずは、そのファ ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/strong_nfp/">完璧な米雇用統計と沈黙の160円台。ドル円+2.0σが示唆するのは決壊の時か？</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米国雇用統計を無効化する29億ドルの鎖。160円を縛る「ガンマ・ピン」の正体</title>
		<link>https://uenohidenori.com/gamma_pin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=11997</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/gamma_pin1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 本日は金曜日、いよいよ21:30に相場最大のイベント 「米雇用統計」の発表を控えています。 メディアや多くの個人投資家は「今夜の指標結果次第で、ドル円は大きく動く」 と息巻いていますが、プロのクオンツ目線か ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/gamma_pin/">米国雇用統計を無効化する29億ドルの鎖。160円を縛る「ガンマ・ピン」の正体</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【好調な米雇用指標が続く】明日の雇用統計が引くか？タカ派FOMCのトリガー</title>
		<link>https://uenohidenori.com/nfp_fomc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=11993</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/nfp_fomc1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ 昨日のNY為替市場は、ややドル高が優勢となる中、 ドル円は160円付近での推移を続けました。 大引け前には一時160.085まで上昇し、 ついに大台のラインに顔を出す展開となっています。 しかし、日本の通貨 ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/nfp_fomc/">【好調な米雇用指標が続く】明日の雇用統計が引くか？タカ派FOMCのトリガー</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【高市首相の異例の円安牽制】JOLTSの罠と過小評価される介入リスク</title>
		<link>https://uenohidenori.com/takaichi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=11990</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://uenohidenori.com/wp-content/uploads/2026/06/takaichi1400-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p><p>本日のテーマ ドル円はいよいよ160円の大台に急接近しました。 現状のところ本日の高値は159.990止まりですが、 一部の取引プラットフォーム（EBS）では午前中に160円を記録した との情報も飛び交うなど、緊張状態に ...</p>
<p>The post <a href="https://uenohidenori.com/takaichi/">【高市首相の異例の円安牽制】JOLTSの罠と過小評価される介入リスク</a> first appeared on <a href="https://uenohidenori.com">上野ひでのり公式サイト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ドル円160円目前の攻防】ウォーシュ新体制FOMCと日銀会合への号砲</title>
		<link>https://uenohidenori.com/fomc_boj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[上野 ひでのり]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイリーBLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uenohidenori.com/?p=11987</guid>

