CFTC POSITIONING OVERVIEW
目次
主要市場のポジション一覧
| 市場 | Net | Net/OI | 1週変化 | 52週位置 | 156週位置 | FLOW要因 | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | |||||||
| 日本円 Leveraged Funds | -49,098 | -9.8% | +53,090 | 94 | 71 | ショートカバー | 52週偏在↑FLOW極端↑ |
| 米ドル指数 Leveraged Funds | +6,186 | +10.7% | -947 | 92 | 76 | ロング解消 | 52週偏在↑ |
| ユーロ Leveraged Funds | -33,285 | -3.5% | +4,888 | 21 | 19 | ショートカバー | 通常 |
| 英ポンド Leveraged Funds | +34,627 | +10.9% | -8,540 | 46 | 29 | ロング解消 | 通常 |
| 豪ドル Leveraged Funds | +49,779 | +10.9% | +117 | 27 | 75 | ロング積み増し | 通常 |
| 加ドル Leveraged Funds | -55,448 | -16.6% | +13,302 | 83 | 75 | ショートカバー | FLOW極端↑ |
| スイスフラン Leveraged Funds | -13,440 | -8.7% | -3,142 | 15 | 31 | ロング解消 | 通常 |
| NZドル Leveraged Funds | -17,350 | -13.8% | +4,988 | 60 | 32 | ロング積み増し | FLOW極端↑ |
| コモディティ | |||||||
| GOLD Managed Money | — | — | — | — | — | 追加予定 | CFTC追加前 |
| WTI原油 Managed Money | — | — | — | — | — | 追加予定 | CFTC追加前 |
| 株式・リスク資産 | |||||||
| S&P500 Leveraged Funds | -362,087 | -17.2% | -27,651 | 79 | 40 | ショート積み増し | 通常 |
| NASDAQ100 Leveraged Funds | -36,884 | -11.7% | -18,850 | 50 | 60 | ショート積み増し | FLOW極端↓ |
| 日経225 Leveraged Funds | +1,160 | +2.7% | +459 | 27 | 26 | ショートカバー | 通常 |
| 金利 | |||||||
| 米10年債 Leveraged Funds | -1,938,754 | -37.1% | +123,748 | 73 | 49 | ショートカバー | 通常 |
| 株式・リスク資産 | |||||||
| VIX Leveraged Funds | -23,270 | -5.4% | +2,988 | 79 | 65 | ロング積み増し | 通常 |
| Bitcoin Leveraged Funds | -7,892 | -37.4% | -272 | 75 | 88 | ショート積み増し | 通常 |
見方:
52週・156週位置はNet/OIのパーセンタイル(0~100)。
90以上/10以下を淡色で強調。FLOW要因は1週間のLong・Short変化から分類。
日本円はレポート最重点市場として固定強調。
GOLD・WTIはDisaggregated COT追加後に実データへ置換予定。
52週・156週位置はNet/OIのパーセンタイル(0~100)。
90以上/10以下を淡色で強調。FLOW要因は1週間のLong・Short変化から分類。
日本円はレポート最重点市場として固定強調。
GOLD・WTIはDisaggregated COT追加後に実データへ置換予定。


