<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://uenohidenori.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>上野ひでのり公式サイト</title>
		<link><![CDATA[https://uenohidenori.com]]></link>
		<description><![CDATA[上野ひでのり公式サイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 10:15:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://uenohidenori.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/usdjpy20231220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/usdjpy20231220/]]></link>
			<title>【ドル円は140円を目指す】米国10年債利回りの低下が継続の見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 10:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/mailmag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/mailmag/]]></link>
			<title>無料【上野ひでのり公式メルマガ　2大特典付】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 11:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/kabuka_csv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/kabuka_csv/]]></link>
			<title>【無料】株価時系列データ・CSVダウンロードでエクセル分析もラクラク（米国株も対応）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 03:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/uenoshiki_sayatori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/uenoshiki_sayatori/]]></link>
			<title>サヤ取り歴19年の専門家が教える【相関係数と確率分布】に基づいた具体的な方法論</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 03:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/sayatori_summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/sayatori_summary/]]></link>
			<title>2025年最新版【サヤ取り】基礎中の基礎と7類型まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 02:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/btc40000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/btc40000/]]></link>
			<title>【ビットコイン40,000ドル割れか？】押し目買いのチャンスがようやく到来</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2023 10:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/tokusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/tokusho/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 12:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/]]></link>
			<title>上野ひでのり公式サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/greatreset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/greatreset/]]></link>
			<title>【GOLDとBTCが暴騰した理由】COP28で世界首脳陣がグレートリセットに合意か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 10:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/boj_20231219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/boj_20231219/]]></link>
			<title>【日銀速報】マイナス金利解除は早くて2024年4月26日の見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 10:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/btc2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/btc2024/]]></link>
			<title>上野ひでのり推奨のビットコイン口座【2025年暴騰相場に向けて】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 01:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/boj20231219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/boj20231219/]]></link>
			<title>【12月19日の日銀会合で利上げなし】ドル円乱高下も再び円安進行の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2023 10:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/sayatori-nt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/sayatori-nt/]]></link>
			<title>株式サヤ取り（鞘取り）の応用。NT倍率取引の実例と収益</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 02:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend4/]]></link>
			<title>スプレッドが狭い【ヒロセ通商（LION FX）】ユーロドル0.3pipsでキャッシュバックもあり！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 13:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend10/]]></link>
			<title>2023年メキシコペソ見通し【米国利上げと連動】ヒロセ通商スワップポイント80円は有望投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 13:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend9/]]></link>
			<title>食品キャンペーンが大好評【ヒロセ通商（LION FX）】和牛、中華、餃子、カレー、おせち、福袋</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 13:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend8/]]></link>
			<title>フラッシュクラッシュ暴落で、ストップ狩りの過去あり悪質か？【ヒロセ通商（LION FX）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 12:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend7/]]></link>
			<title>元カリスマディーラー小林芳彦氏【ヒロセ通商（LION FX）】プレミアム大反省会が好評！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 12:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend6/]]></link>
			<title>新規口座開設キャッシュバック【ヒロセ通商（LION FX）】確実に22,000円をゲットする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 12:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend5/]]></link>
			<title>54種類の通貨ペア【ヒロセ通商（LION FX）】ユーロクロスのスプレッドが狭く利用価値大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 12:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend3/]]></link>
			<title>スリッページ98.4%なし！【ヒロセ通商（LION FX）】約定スピード世界最速水準。約定率100%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 12:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/recommend2/]]></link>
			<title>上場企業【ヒロセ通商（LION FX）】の評判。オリコン満足度FX取引総合1位。売上高ランクは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 12:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/happynewyear2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/happynewyear2024/]]></link>
			<title>【上野ひでのり公式サービス】年末年始スケジュールのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Dec 2023 10:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/fomc_20231213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/fomc_20231213/]]></link>
			<title>【FOMCで歴史的な転換点】2024年は資産バブルがやってくるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 10:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/jxydxy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/jxydxy/]]></link>
			<title>【ドル円は年初来安値127円台を目指すか？】円高トレンドが確認できず困難</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 10:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/sigma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/sigma/]]></link>
			<title>サヤ取り研究会SIGMA 2026｜AI-Powered</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/ueno20231217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/ueno20231217/]]></link>
			<title>【上野の近況報告】TikTokフォロワー3,000人超え。LIVEも継続中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Dec 2023 02:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/ueno20231210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/ueno20231210/]]></link>
			<title>【上野の近況報告】TikTokショート動画とLIVEに忙しく頑張る日々です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 02:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/fomc2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/fomc2022/]]></link>
			<title>【2024年度版】FRBボードメンバー・FOMC利下げ予測と声明文・経済見通し・議事録まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Apr 2024 07:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/greetings2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/greetings2024/]]></link>
			<title>【年末年始ブログ休載中の情報提供】他メディアは稼働するのでご利用ください</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Dec 2023 11:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/fed6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/fed6/]]></link>
			<title>【大丈夫か？FRB】ウィリアムズNY連銀総裁がパウエル議長発言を全否定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 10:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/hometutor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/hometutor/]]></link>
			<title>上野ひでのりFX家庭教師 2026 Restart Edition</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 23:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/cfdacademy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/cfdacademy/]]></link>
			<title>【上野ひでのりCFDトレーディングアカデミー】第2期会員募集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 11:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/shortsale_bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/shortsale_bitcoin/]]></link>
			<title>ビットコインうねり取り専科【上野ひでのりクリプトマイスター】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 11:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/lionfx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/lionfx/]]></link>
			<title>上野ひでのりが最も信頼する【ヒロセ通商（LION FX）】口座開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 10:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/xmtrading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/xmtrading/]]></link>
			<title>上野ひでのりイチ押しのFX＆CFD口座【XM Trading】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 10:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/oasistokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/oasistokyo/]]></link>
			<title>メタバース【The Sandbox（サンドボックス）】Oasis TOKYO（オアシス東京）がいよいよ始動！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Mar 2024 23:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/bayc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/bayc/]]></link>
			<title>「ApeCoin（エイプコイン）」上場！「Bored Ape Yacht Club（BAYC）」ボアードエイプ関連</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Mar 2024 22:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/nfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/nfp/]]></link>
			<title>【米国雇用統計が好調で株価が上昇】通常の反応に戻った！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Dec 2023 10:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/kiwami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/kiwami/]]></link>
			<title>上野ひでのりのサブスク　極（kiwami）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Mar 2025 00:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/macd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/macd/]]></link>
			<title>MACD（マックディー）【ディナポリ式MT4】強いトレンドを認識するためのオシレーター</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 05:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/btcetfspot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/btcetfspot/]]></link>
			<title>【ビットコイン押し目買いチャンス】2023年残り2週間の安値を拾おう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2023 10:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/metaverse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/metaverse/]]></link>
			<title>NFT・メタバース・GameFi専科【上野ひでのりクリプトマイスター】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 11:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/defi/]]></link>
			<title>DeFi（ディーファイ）専科【上野ひでのりクリプトマイスター】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 11:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/cryptofx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/cryptofx/]]></link>
			<title>仮想通貨FX専科【上野ひでのりクリプトマイスター】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 11:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/cryptomeister/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/cryptomeister/]]></link>
			<title>オトナのための仮想通貨運用スクール【上野ひでのりクリプトマイスター本科】会員募集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 11:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/xmaswallstreet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/xmaswallstreet/]]></link>
			<title>【米国CPI・FOMC・日銀会合】今年のFXトレードも実質残り10日間</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2023 10:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/btcetfspot3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/btcetfspot3/]]></link>
			<title>【噂で買って事実で売る】ビットコインの押し目買いタイミングは2度やってくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 10:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/boj6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/boj6/]]></link>
			<title>【ドル円相場は19日（火）日銀会合次第】事前リーク情報に注意！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 10:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/flashcrashusdjpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/flashcrashusdjpy/]]></link>
			<title>【ドル円は3年9か月ぶりフラッシュクラッシュ】日銀のタカ派発言に外国勢が反応</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Dec 2023 10:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
