<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月9日の4:22 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://uenohidenori.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>上野ひでのり総研</title>
		<link><![CDATA[https://uenohidenori.com]]></link>
		<description><![CDATA[上野ひでのり総研]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:25:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://uenohidenori.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/euro-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/euro-crisis/]]></link>
			<title>仏リスクが生む「ユーロ一弱」とドル高の連鎖。円が動けない本当の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/strength-20261007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/strength-20261007/]]></link>
			<title>通貨強弱チャート｜主要8通貨ランキングと政策金利見通し　2026/10/07</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 23:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/souken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/souken/]]></link>
			<title>【上野ひでのり総研4本の矢】なぜ「円独歩安」なのか。総研分析が解き明かす相場の歪み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 02:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/real-rate-cpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/real-rate-cpi/]]></link>
			<title>【日本だけが低実質金利のウソ】欧米基準のコアCPIが暴く国際金利差の真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/real-interest-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/real-interest-rate/]]></link>
			<title>実質金利の国際比較｜基礎知識・見方と月次分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 23:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/research/]]></link>
			<title>上野ひでのり総研のリサーチテーマ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/real-interest-rate-20261001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/real-interest-rate-20261001/]]></link>
			<title>実質金利の国際比較月報　2026/10/01</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/mailmag_member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/mailmag_member/]]></link>
			<title>有料「上野ひでのり総研 Daily Report」会員募集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/tokusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/tokusho/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/privacypolicy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/risks/]]></link>
			<title>リスク事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/daily_report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/daily_report/]]></link>
			<title>予告【上野ひでのり総研 Daily Report へ進化】NFPショックの急反落と157円台の底堅さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/imm_20261003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/imm_20261003/]]></link>
			<title>シカゴ投機筋IMMポジション週報　2026/10/03</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 23:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/reer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/reer/]]></link>
			<title>円の実質実効為替レート（REER）｜基礎知識・見方と月次分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/reer_latest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/reer_latest/]]></link>
			<title>【米雇用統計前】上野総研・第3の矢「実質実効為替レート（REER）」が暴く円の絶対位置</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 04:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/reer_20261001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/reer_20261001/]]></link>
			<title>円の実質実効為替レート（REER）月報　2026/10/01</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/soros_chart_202608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/soros_chart_202608/]]></link>
			<title>ソロス・チャート月報　2026/10/01</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/rate_hike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/rate_hike/]]></link>
			<title>【日米利上げ確率が変化】米の低インフレ指標で、年内「日銀82%」対「FOMC56.7%」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 00:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/btc_gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/btc_gold/]]></link>
			<title>【米金利5.3%の衝撃】GOLD急落の裏で高金利を嘲笑うビットコインの独自領域</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 00:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/soros_chart_202607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/soros_chart_202607/]]></link>
			<title>ソロス・チャート月報　2026/09/01</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 05:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/soros_chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/soros_chart/]]></link>
			<title>【上野ひでのり総研第2弾】ソロス・チャート公開！理論値100.46円が示す歴史的乖離</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 01:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/soros-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/soros-chart/]]></link>
			<title>ソロス・チャート｜基礎知識・見方と月次分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/imm_20260926/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/imm_20260926/]]></link>
			<title>シカゴ投機筋IMMポジション週報　2026/09/26</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 01:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/trump_usdjpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/trump_usdjpy/]]></link>
			<title>【上野ひでのり総研が始動】新連載「IMMポジション週報」が暴く投機マネーの真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 01:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/salon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/salon/]]></link>
			<title>AIクオンツトレーダー「上野ひでのりの勝ち筋」オンラインサロン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/move104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/move104/]]></link>
			<title>【債券恐怖指数100超え】それでも続くドル高。米トリプル安リスクをどう見るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 01:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/fibo50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/fibo50/]]></link>
			<title>【ドル円は半値戻し・200日線付近】強力なレジスタンスと本邦クジラのレパトリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/rate_check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/rate_check/]]></link>
			<title>【日銀が迷走した一日】リフレ派2名の刺客による利上げ反対と158円のレートチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 23:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/imm_20260919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/imm_20260919/]]></link>
			<title>シカゴ投機筋IMMポジション週報　2026/09/19</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 22:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/dailyblog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/dailyblog/]]></link>
			<title>デイリーBLOG｜金融市場・相場分析アーカイブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/imm-position/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/imm-position/]]></link>
			<title>シカゴ投機筋IMMポジション｜基礎知識・見方と週次分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 03:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/imm_20260912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/imm_20260912/]]></link>
			<title>シカゴ投機筋IMMポジション週報　2026/09/12</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 01:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/neutral_rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/neutral_rate/]]></link>
			<title>【日銀が本日1.25%へ利上げ】中立金利突入の真実。原油高が正当化する利上げロジック</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 01:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/fibo15712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/fibo15712/]]></link>
			<title>【FOMCタカ派でドル高】ドル円はフィボナッチ38.2%戻し157.12円より手前。戻り売りゾーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/fomc2boj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/fomc2boj/]]></link>
			<title>【今夜27時】FOMC利上げ見送りサプライズはあるか？日銀利上げには前のめり傾向が顕著</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 00:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/fibo_usdjpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/fibo_usdjpy/]]></link>
			<title>【ドル円・フィボナッチ23.6%の壁】ソロス・チャート「10年ぶり100円割れ目前」の真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 02:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/hometutor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/hometutor/]]></link>
			<title>上野ひでのりFX家庭教師 2026 Restart Edition</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/fedwatch87/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/fedwatch87/]]></link>
			<title>【米長期金利4.99%・FOMC利上げ確率87%】でも超えられぬドル円154円台の天井</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 11:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/dxy99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/dxy99/]]></link>
			<title>【ドルの黄昏】原油100ドル突破・米長期金利5%に肉薄・FOMC利上げ確率71.3%でも買われない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/bessent11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/bessent11/]]></link>
			<title>【今や私が胴元だ】ベッセントの恫喝と高市トレード全戻し（147円）へのカウントダウン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 02:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/yen_iv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/yen_iv/]]></link>
			<title>【円相場IVの暴騰】逃げ惑う投機筋とクジラが引き起こす9月リバランスの激流</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/kiwami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/kiwami/]]></link>
			<title>上野ひでのりのサブスク 極（kiwami）AI-Powered</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/sigma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/sigma/]]></link>
			<title>サヤ取り研究会SIGMA 2026｜AI-Powered</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/usdjpy152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/usdjpy152/]]></link>
			<title>【155円の岩盤崩壊】不可逆的な円高レジームと唯一の反転シナリオとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 00:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/sayatori_summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/sayatori_summary/]]></link>
			<title>2026年最新版【サヤ取り】基礎中の基礎と7類型まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 01:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/nfp162k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/nfp162k/]]></link>
			<title>【NFP上振れからのドル円戻り売り】円安の限界とFOMC据え置きシナリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 07:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/nfp155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/nfp155/]]></link>
			<title>【ドル円が5円暴落のウラ側】円安妄信の終焉。米雇用統計がトレンド転換を確定するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/jplifers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/jplifers/]]></link>
			<title>【158円急落の真犯人】生損保の巨大レパトリ（大還流）がもたらす円キャリーの終焉</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 02:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uenohidenori.com/jgb10y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uenohidenori.com/jgb10y/]]></link>
			<title>【日本10年債利回りが3%突破】極端な円安との決定的矛盾が長くは続かないワケとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 01:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
